長春威致科技有限公司成立于2012年,擁有1個全資子公司:吉林百凡科技有限公司。目前有員工20名左右,全部擁有大專以上學歷。威致科技定位:以有形二手車交易市場產品及解決方案為主營業務的專業公司。吉林百凡定位:以有形二手車交易市場之間的數據共享、分享為方向。
核心業務(Services):有形二手車交易市場行業解決方案及產品O2O提供商。
核心產品(Products):有形市場車輛門禁系統(VLS)、有形市場ERP管理系統(VERP)、微信公眾服務平臺、微信拍賣平臺、電子商務服務平臺(VBS)等系列軟件產品5項;目前公司根據行業發展趨勢,推出第三代產品:二手車有形市場綜合服務平臺。
聯系方式
其他聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 長春威致科技有限公司
- 簡稱:
- 威致
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 計算機軟硬件開發、銷售、技術咨詢服務,計算機系統集成服務,電子產品、辦公用品、汽車零配件銷售,汽車租賃,汽車代駕服務(法律、法規和國務院決定禁止的,不得經營;許可經營項目憑有效許可證或批準文件經營;一般經營項目可自主選擇經營)*
- 營業執照號碼:
- 220109000010052
- 發證機關:
- 長春市市場監督管理局凈月高新技術產業開發區分局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2014-10-20
- 經營期限:
- 2022-12-13
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2012年12月21日
- 職員人數:
- 20人
- 注冊資本:
- 200萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.ccwit.net
- 所屬行業:
- 其他科技服務業
- 所屬城市黃頁:
- 長春企業網
- 順企編碼:
- 980080
人才招聘
長春威致科技有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 孫艷秋 | 99.85% | 人民幣199.7萬元 |
| 徐春生 | 0.15% | 人民幣0.3萬元 |
長春威致科技有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 董事監事經理備案 | 姓名:孫艷秋,:,職務:執行董事,:,聯系電話:,, 姓名:孫艷秋,:,職務:總經理,:,聯系電話:,, 姓名:徐春生,:,職務:監事,:,聯系電話:, | 姓名:謝振華,:,職務:監事,:,聯系電話:,, 姓名:孫艷秋,:,職務:執行董事,:,聯系電話:,, 姓名:孫艷秋,:,職務:總經理,:,聯系電話:, | 2021-08-17 |
| 經營場所變更 | 長春市凈月開發區云友路華榮泰商務綜合體一期6號樓2912號 | - | 2021-03-12 |
| 住所 | 長春市凈月開發區云友路華榮泰商務綜合體一期6號樓2912號 | 凈月高新技術產業開發區凈月分團二期啟明花園A3幢206號房(租期至2022-12-14) | 2021-03-12 |
| 經營范圍變更 | 計算機軟硬件開發、銷售、技術咨詢服務;計算機系統集成服務,電子產品、辦公用品、汽車零配件銷售,汽車租賃,汽車代駕服務,包裝服務,印刷業(除出版物印刷),紙箱制造,塑料制品、紙張、五金交電、建材銷售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | 計算機軟硬件開發、銷售、技術咨詢服務,計算機系統集成服務,電子產品、辦公用品、汽車零配件銷售,汽車租賃,汽車代駕服務(法律、法規和國務院決定禁止的,不得經營;許可經營項目憑有效許可證或批準文件經營;一般經營項目可自主選擇經營) | 2020-06-24 |
| 經營期限變更 | - | 2022-12-13 | 2020-06-24 |
| 投資人變更 | 股東(發起人)名稱:徐春生,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.3萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-06-23, [新增] 股東(發起人)名稱:孫艷秋,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:199.7萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2012-12-14, | 股東(發起人)名稱:謝振華,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.3萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2012-12-14, [退出] 股東(發起人)名稱:孫艷秋,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:199.7萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2012-12-14, | 2020-06-24 |
| 營業年限/保留期限 | - | 2022-12-13 | 2020-06-24 |
| 股東發起人變更 | 股東(發起人)名稱:徐春生,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.3萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-06-23, 股東(發起人)名稱:孫艷秋,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:199.7萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2012-12-14, | 股東(發起人)名稱:謝振華,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.3萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2012-12-14, 股東(發起人)名稱:孫艷秋,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:199.7萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2012-12-14, | 2020-06-24 |
| 章程備案 | 0 | - | 2020-06-24 |
| 聯絡員信息 | 姓名:徐春生, 固定電話:, 移動電話:, 電子郵箱:, 身份:, 身份: | 姓名:王金玲, 固定電話:, 移動電話:, 電子郵箱:, 身份:, 身份: | 2017-06-13 |
長春威致科技有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 謝振華 | 監事 |
| 孫艷秋 | 執行董事兼總經理 |
長春威致科技有限公司投資的公司
| 投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 吉林百凡科技有限公司 | 徐春生 | 長春市二道區臨河街七條(長春市二道區東盛街道辦事處208室) | 100% |

